Коды вычетов и доходов используются при заполнении справки 2-НДФЛ.
Действующие в 2024 году коды:
- «обновлены» приказом ФНС № ММВ-7-11/820@ от 24 октября 2017 г.
- «обновлены» приказом ФНС № ММВ-7-11/633@ от 22 ноября 2016 г.
- утверждены Приказом ФНС № ММВ-7-11/387@ от 10 сентября 2015 г.
Коды видов вычетов налогоплательщика
Код вычета | Наименование вычета |
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации | |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
206 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
207 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
208 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающаяся на организованном рынке, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
209 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
210 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 Налогового кодекса Российской Федерации | |
211 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО |
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации | |
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 2144 Налогового кодекса Российской Федерации |
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации |
218 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
219 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
220 | Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
222 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
223 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
224 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающего финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
225 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
226 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
227 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
228 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
229 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
230 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
231 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
232 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
233 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
234 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
235 | Суммы расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
236 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемая на индивидуальном инвестиционном счете |
237 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации |
238 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации |
239 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
240 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
241 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающего налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.9 Налогового кодекса Российской Федерации | |
250 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающая финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
251 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, после уменьшения финансового результата по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
252 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающая финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 220 Налогового кодекса Российской Федерации | |
311 | Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации указанных объектов |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации <1> | |
320 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях — в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
321 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, налогоплательщиком, осуществляющим обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиком обучения граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях — в размере фактически произведенных расходов на обучение, но с учетом ограничения, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации <1> | |
324 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации) <2>, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации) <2>, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств — в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
325 | Суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
326 | Сумма расходов по дорогостоящему лечению в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, — в размере фактически произведенных расходов |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 219Налогового кодекса Российской Федерации | |
327 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации <3>(супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), — в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 219Налогового кодекса Российской Федерации | |
328 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» <4> — в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
Профессиональные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 221 Налогового кодекса Российской Федерации | |
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов |
405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в процентах к сумме начисленного дохода) |
Вычеты в размерах, предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации | |
501 | Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
503 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
505 | Вычет из стоимости выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) |
506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов |
507 | Вычет из суммы помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимости подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
508 | Вычет из суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
509 | Вычет из суммы доходов, полученных работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций сельскохозяйственных товаропроизводителей, определяемых в соответствии с пунктом 2 статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, крестьянских (фермерских) хозяйств в виде сельскохозяйственной продукции их собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) такими организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в интересах работника, имущественных прав, переданных указанными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами работнику <5> |
510 | Вычет в сумме уплаченных работодателем страховых взносов за работника в соответствии с Федеральным законом 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» <4>, но не более 12000 рублей в год |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации | |
601 | Сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов |
Инвестиционные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации | |
618 | Вычет в сумме положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет |
619 | Вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23″Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
<1> Применяются с 01.01.2016 в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» (Собрание законодательства Российской Федерации 2015, N 14, ст. 2025).
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, N 13, ст. 1256; 2007, N 27, ст. 3298).
<3> Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1996, N 1, ст. 16; 2015, N 29, ст. 4366).
<4> Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2014, N 45, ст. 6155).
<5> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009, и применяется до 01.01.2016 в соответствии с пунктом 2 статьи 2Федерального закона от 03.06.2009 N 117-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2772).